No | Kode Produk | Harga | Nama Operator | ||||||||||||||||||||||||
Master | Agen | ||||||||||||||||||||||||||
1. | SH5 | 5250 | + 50 | TELKOMSEL AS/SIMPATI | |||||||||||||||||||||||
SH10 | 10250 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SH20 | 20150 | +50 | |||||||||||||||||||||||||
SH25 | 25400 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SH50 | 49700 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SH100 | 98000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
2. | IH2 | 2250 | + 50 | INDOSAT IM3/MENTARI/ | |||||||||||||||||||||||
IH5 | 5200 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH10 | 10175 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH25 | 25200 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH50 | 50000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH100 | 99100 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH5S | 5275 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH10S | 10300 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH25S | 25000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
IH5G | 5275 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
3. | XH5 | 5350 | + 50 | PRO XL ![]() | |||||||||||||||||||||||
XH10 | 10350 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
XH25 | 25200 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
XH50 | 50300 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
XH100 | 100300 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
4. | EH1 | 1150 | + 50 | ESIA ![]() | |||||||||||||||||||||||
EH5 | 5100 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH10 | 10100 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH11 | 11100 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH15 | 15000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH20 | 20200 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH25 | 25000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH50 | 50000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
EH100 | 99500 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
5. | FH5 | 5000 | + 50 | FLEXI | |||||||||||||||||||||||
FH10 | 10000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
FH20 | 20000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
FH50 | 49900 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
FH100 | 98900 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
6. | O5 | 5250 | + 50 | STAR ONE | |||||||||||||||||||||||
O10 | 10300 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
O25 | 25000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
O50 | 50000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
O100 | 99900 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
7. | TH1 | 1100 | + 50 | THREE | |||||||||||||||||||||||
TH5 | 5000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
TH10 | 10000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
TH20 | 19900 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
TH30 | 30100 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
TH50 | 49700 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
TH100 | 99000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
8. | SMH5 | 5025 | + 50 | SMART | |||||||||||||||||||||||
SMH10 | 1075 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SMH25 | 25275 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SMH20 | 20200 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SMH50 | 49500 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
SMH100 | 98100 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
9. | AXH1 | 1100 | + 50 | AXIS | |||||||||||||||||||||||
AXH3 | 2995 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
AXH5 | 5000 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
AXH10 | 9900 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
AXH20 | 19900 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
AXH25 | 25125 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
AXH50 | 49050 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
AXH100 | 98500 | + 50 | |||||||||||||||||||||||||
Rabu, 15 Desember 2010
Daftar Harga Pulsa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)






Tidak ada komentar:
Komentar baru tidak diizinkan.